National Football League

Wccb Charlotte Sept 2025 Icon 512x512
All Times EST
AMERICAN CONFERENCE
East
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
New England 7 2 0 .778 281 198 5-0-0 2-2-0 5-2-0 2-0-0 2-1-0
Buffalo 5 3 0 .625 178 165 2-2-0 3-1-0 2-3-0 3-0-0 2-1-0
Miami 5 3 0 .625 211 151 2-2-0 3-1-0 4-2-0 1-1-0 1-1-0
N.Y. Jets 1 8 0 .111 154 252 1-4-0 0-4-0 1-5-0 0-3-0 0-2-0
South
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Indianapolis 6 3 0 .667 290 211 3-1-0 3-2-0 5-2-0 1-1-0 3-0-0
Houston 4 5 0 .444 206 197 2-2-0 2-3-0 3-2-0 1-3-0 1-1-0
Tennessee 2 6 0 .250 137 202 1-3-0 1-3-0 2-4-0 0-2-0 1-2-0
Jacksonville 1 8 0 .111 141 251 1-3-0 0-5-0 1-6-0 0-2-0 0-2-0
North
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Cincinnati 5 2 1 .688 194 187 4-0-1 1-2-0 4-2-0 1-0-1 2-0-0
Pittsburgh 6 3 0 .667 248 219 4-1-0 2-2-0 5-2-0 1-1-0 2-2-0
Cleveland 5 3 0 .625 185 169 4-1-0 1-2-0 3-3-0 2-0-0 1-2-0
Baltimore 5 4 0 .556 240 174 3-1-0 2-3-0 2-4-0 3-0-0 2-3-0
West
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Denver 6 2 0 .750 245 185 5-0-0 1-2-0 4-1-0 2-1-0 2-0-0
Kansas City 5 3 0 .625 200 138 3-1-0 2-2-0 4-2-0 1-1-0 1-1-0
San Diego 5 4 0 .556 205 186 3-1-0 2-3-0 4-3-0 1-1-0 1-2-0
Oakland 0 8 0 .000 129 211 0-4-0 0-4-0 0-6-0 0-2-0 0-1-0
NATIONAL CONFERENCE
East
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Philadelphia 6 2 0 .750 234 177 4-0-0 2-2-0 3-2-0 3-0-0 2-0-0
Dallas 6 3 0 .667 230 195 3-3-0 3-0-0 4-3-0 2-0-0 1-1-0
N.Y. Giants 3 5 0 .375 178 209 2-2-0 1-3-0 2-4-0 1-1-0 1-2-0
Washington 3 6 0 .333 197 229 2-2-0 1-4-0 1-5-0 2-1-0 1-2-0
South
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
New Orleans 4 4 0 .500 227 198 3-0-0 1-4-0 4-3-0 0-1-0 2-1-0
Carolina 3 5 1 .389 177 236 2-3-0 1-2-1 3-3-0 0-2-1 1-1-0
Atlanta 2 6 0 .250 192 221 2-2-0 0-4-0 2-4-0 0-2-0 2-0-0
Tampa Bay 1 7 0 .125 150 245 0-4-0 1-3-0 0-5-0 1-2-0 0-3-0
North
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Detroit 6 2 0 .750 162 126 3-1-0 3-1-0 5-1-0 1-1-0 2-0-0
Green Bay 5 3 0 .625 222 191 3-0-0 2-3-0 3-3-0 2-0-0 2-1-0
Minnesota 4 5 0 .444 168 199 2-2-0 2-3-0 4-3-0 0-2-0 0-2-0
Chicago 3 5 0 .375 180 222 0-3-0 3-2-0 2-2-0 1-3-0 0-1-0
West
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Arizona 7 1 0 .875 192 156 4-0-0 3-1-0 5-0-0 2-1-0 1-0-0
Seattle 5 3 0 .625 202 174 3-1-0 2-2-0 3-2-0 2-1-0 0-1-0
San Francisco 4 4 0 .500 168 178 2-2-0 2-2-0 3-3-0 1-1-0 1-2-0
St. Louis 3 5 0 .375 149 220 1-3-0 2-2-0 3-4-0 0-1-0 2-1-0

___

Thursday’s Game

New Orleans 28, Carolina 10

Sunday’s Games

Arizona 28, Dallas 17

Philadelphia 31, Houston 21

Kansas City 24, N.Y. Jets 10

Minnesota 29, Washington 26

Cleveland 22, Tampa Bay 17

Cincinnati 33, Jacksonville 23

Miami 37, San Diego 0

St. Louis 13, San Francisco 10

Seattle 30, Oakland 24

New England 43, Denver 21

Pittsburgh 43, Baltimore 23

Open: Atlanta, Buffalo, Chicago, Detroit, Green Bay, Tennessee

Monday’s Game

Indianapolis 40, N.Y. Giants 24

Thursday, Nov. 6

Cleveland at Cincinnati, 8:25 p.m.

Sunday, Nov. 9

San Francisco at New Orleans, 1 p.m.

Kansas City at Buffalo, 1 p.m.

Miami at Detroit, 1 p.m.

Tennessee at Baltimore, 1 p.m.

Pittsburgh at N.Y. Jets, 1 p.m.

Atlanta at Tampa Bay, 1 p.m.

Dallas vs. Jacksonville at London, 1 p.m.

Denver at Oakland, 4:05 p.m.

N.Y. Giants at Seattle, 4:25 p.m.

St. Louis at Arizona, 4:25 p.m.

Chicago at Green Bay, 8:30 p.m.

Open: Houston, Indianapolis, Minnesota, New England, San Diego, Washington

Monday, Nov. 10

Carolina at Philadelphia, 8:30 p.m.