National Football League

Wccb Charlotte Sept 2025 Icon 512x512
All Times EST
AMERICAN CONFERENCE
East
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
New England 9 3 0 .750 378 253 6-0-0 3-3-0 6-2-0 3-1-0 2-1-0
Miami 7 5 0 .583 301 232 3-2-0 4-3-0 6-3-0 1-2-0 3-1-0
Buffalo 7 5 0 .583 264 217 4-3-0 3-2-0 4-5-0 3-0-0 3-2-0
N.Y. Jets 2 10 0 .167 190 319 2-5-0 0-5-0 2-7-0 0-3-0 0-4-0
South
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Indianapolis 8 4 0 .667 382 283 5-2-0 3-2-0 6-3-0 2-1-0 4-0-0
Houston 6 6 0 .500 287 247 3-3-0 3-3-0 5-3-0 1-3-0 2-1-0
Tennessee 2 10 0 .167 213 338 1-4-0 1-6-0 2-7-0 0-3-0 1-3-0
Jacksonville 2 10 0 .167 186 329 2-4-0 0-6-0 1-7-0 1-3-0 0-3-0
North
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Cincinnati 8 3 1 .708 260 247 4-1-1 4-2-0 5-3-0 3-0-1 2-1-0
Baltimore 7 5 0 .583 328 242 4-2-0 3-3-0 3-5-0 4-0-0 2-3-0
Pittsburgh 7 5 0 .583 320 298 4-2-0 3-3-0 6-3-0 1-2-0 2-2-0
Cleveland 7 5 0 .583 252 245 4-2-0 3-3-0 4-5-0 3-0-0 2-2-0
West
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Denver 9 3 0 .750 361 276 6-0-0 3-3-0 7-1-0 2-2-0 4-0-0
San Diego 8 4 0 .667 279 249 5-1-0 3-3-0 6-3-0 2-1-0 2-2-0
Kansas City 7 5 0 .583 277 224 4-2-0 3-3-0 5-4-0 2-1-0 1-3-0
Oakland 1 11 0 .083 176 337 1-5-0 0-6-0 1-8-0 0-3-0 1-3-0
NATIONAL CONFERENCE
East
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Philadelphia 9 3 0 .750 375 285 6-0-0 3-3-0 5-3-0 4-0-0 3-0-0
Dallas 9 4 0 .692 343 301 3-4-0 6-0-0 6-4-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. Giants 3 9 0 .250 257 319 2-4-0 1-5-0 2-7-0 1-2-0 1-3-0
Washington 3 9 0 .250 244 322 2-3-0 1-6-0 1-7-0 2-2-0 1-2-0
South
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Atlanta 5 7 0 .417 291 299 3-3-0 2-4-0 5-4-0 0-3-0 4-0-0
New Orleans 5 7 0 .417 323 318 3-3-0 2-4-0 4-4-0 1-3-0 2-1-0
Carolina 3 8 1 .292 228 331 2-4-0 1-4-1 3-6-0 0-2-1 1-2-0
Tampa Bay 2 10 0 .167 220 314 0-6-0 2-4-0 1-7-0 1-3-0 0-4-0
North
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Green Bay 9 3 0 .750 380 267 6-0-0 3-3-0 6-3-0 3-0-0 4-1-0
Detroit 8 4 0 .667 231 207 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 3-0-0
Minnesota 5 7 0 .417 233 257 3-3-0 2-4-0 5-5-0 0-2-0 0-4-0
Chicago 5 8 0 .385 281 378 2-4-0 3-4-0 4-5-0 1-3-0 1-3-0
West
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Arizona 9 3 0 .750 258 224 6-0-0 3-3-0 7-2-0 2-1-0 2-1-0
Seattle 8 4 0 .667 298 221 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 2-1-0
San Francisco 7 5 0 .583 231 244 3-3-0 4-2-0 6-4-0 1-1-0 1-3-0
St. Louis 5 7 0 .417 261 285 3-3-0 2-4-0 3-5-0 2-2-0 2-2-0

___

Thursday’s Game

Dallas 41, Chicago 28

Sunday’s Games

N.Y. Giants at Tennessee, 1 p.m.

Carolina at New Orleans, 1 p.m.

N.Y. Jets at Minnesota, 1 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 1 p.m.

St. Louis at Washington, 1 p.m.

Baltimore at Miami, 1 p.m.

Indianapolis at Cleveland, 1 p.m.

Tampa Bay at Detroit, 1 p.m.

Houston at Jacksonville, 1 p.m.

Buffalo at Denver, 4:05 p.m.

Kansas City at Arizona, 4:05 p.m.

San Francisco at Oakland, 4:25 p.m.

Seattle at Philadelphia, 4:25 p.m.

New England at San Diego, 8:30 p.m.

Monday’s Game

Atlanta at Green Bay, 8:30 p.m.

Thursday, Dec. 11

Arizona at St. Louis, 8:25 p.m.

Sunday, Dec. 14

Oakland at Kansas City, 1 p.m.

Pittsburgh at Atlanta, 1 p.m.

Washington at N.Y. Giants, 1 p.m.

Miami at New England, 1 p.m.

Houston at Indianapolis, 1 p.m.

Jacksonville at Baltimore, 1 p.m.

Green Bay at Buffalo, 1 p.m.

Tampa Bay at Carolina, 1 p.m.

Cincinnati at Cleveland, 1 p.m.

Denver at San Diego, 4:05 p.m.

N.Y. Jets at Tennessee, 4:05 p.m.

San Francisco at Seattle, 4:25 p.m.

Minnesota at Detroit, 4:25 p.m.

Dallas at Philadelphia, 8:30 p.m.

Monday, Dec. 15

New Orleans at Chicago, 8:30 p.m.