National Football League

Wccb Charlotte Sept 2025 Icon 512x512
All Times EST
AMERICAN CONFERENCE
East
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
New England 9 2 0 .818 357 227 6-0-0 3-2-0 6-2-0 3-0-0 2-1-0
Miami 6 5 0 .545 285 219 3-2-0 3-3-0 5-3-0 1-2-0 2-1-0
Buffalo 6 5 0 .545 238 207 3-3-0 3-2-0 3-5-0 3-0-0 3-2-0
N.Y. Jets 2 9 0 .182 177 303 2-4-0 0-5-0 2-6-0 0-3-0 0-3-0
South
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Indianapolis 7 4 0 .636 333 256 4-2-0 3-2-0 6-3-0 1-1-0 4-0-0
Houston 5 6 0 .455 242 226 2-3-0 3-3-0 4-3-0 1-3-0 1-1-0
Tennessee 2 9 0 .182 192 293 1-4-0 1-5-0 2-6-0 0-3-0 1-2-0
Jacksonville 1 10 0 .091 161 305 1-4-0 0-6-0 1-7-0 0-3-0 0-3-0
North
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Cincinnati 7 3 1 .682 246 234 4-1-1 3-2-0 5-3-0 2-0-1 2-1-0
Baltimore 7 4 0 .636 295 208 4-1-0 3-3-0 3-4-0 4-0-0 2-3-0
Pittsburgh 7 4 0 .636 288 263 4-1-0 3-3-0 6-3-0 1-1-0 2-2-0
Cleveland 7 4 0 .636 242 219 4-2-0 3-2-0 4-4-0 3-0-0 2-2-0
West
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Denver 8 3 0 .727 332 260 6-0-0 2-3-0 6-1-0 2-2-0 3-0-0
Kansas City 7 4 0 .636 261 195 4-1-0 3-3-0 5-3-0 2-1-0 1-2-0
San Diego 7 4 0 .636 245 216 5-1-0 2-3-0 5-3-0 2-1-0 2-2-0
Oakland 1 10 0 .091 176 285 1-5-0 0-5-0 1-8-0 0-2-0 1-3-0
NATIONAL CONFERENCE
East
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Philadelphia 9 3 0 .750 375 285 6-0-0 3-3-0 5-3-0 4-0-0 3-0-0
Dallas 8 4 0 .667 302 273 3-4-0 5-0-0 5-4-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. Giants 3 8 0 .273 233 294 2-4-0 1-4-0 2-7-0 1-1-0 1-3-0
Washington 3 8 0 .273 217 273 2-3-0 1-5-0 1-7-0 2-1-0 1-2-0
South
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Atlanta 4 7 0 .364 262 281 2-3-0 2-4-0 4-4-0 0-3-0 4-0-0
New Orleans 4 7 0 .364 288 286 3-3-0 1-4-0 4-4-0 0-3-0 2-1-0
Carolina 3 7 1 .318 215 300 2-4-0 1-3-1 3-5-0 0-2-1 1-2-0
Tampa Bay 2 9 0 .182 207 300 0-5-0 2-4-0 1-7-0 1-2-0 0-4-0
North
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Green Bay 8 3 0 .727 354 246 5-0-0 3-3-0 6-3-0 2-0-0 4-1-0
Detroit 8 4 0 .667 231 207 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 3-0-0
Chicago 5 7 0 .417 253 337 2-3-0 3-4-0 4-4-0 1-3-0 1-3-0
Minnesota 4 7 0 .364 202 244 2-3-0 2-4-0 4-5-0 0-2-0 0-4-0
West
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Arizona 9 2 0 .818 240 195 6-0-0 3-2-0 7-1-0 2-1-0 2-1-0
Seattle 8 4 0 .667 298 221 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 2-1-0
San Francisco 7 5 0 .583 231 244 3-3-0 4-2-0 6-4-0 1-1-0 1-3-0
St. Louis 4 7 0 .364 209 285 2-3-0 2-4-0 3-5-0 1-2-0 2-2-0

___

Thursday’s Games

Detroit 34, Chicago 17

Philadelphia 33, Dallas 10

Seattle 19, San Francisco 3

Sunday’s Games

Tennessee at Houston, 1 p.m.

Oakland at St. Louis, 1 p.m.

Carolina at Minnesota, 1 p.m.

Washington at Indianapolis, 1 p.m.

Cleveland at Buffalo, 1 p.m.

San Diego at Baltimore, 1 p.m.

N.Y. Giants at Jacksonville, 1 p.m.

Cincinnati at Tampa Bay, 1 p.m.

New Orleans at Pittsburgh, 1 p.m.

Arizona at Atlanta, 4:05 p.m.

New England at Green Bay, 4:25 p.m.

Denver at Kansas City, 8:30 p.m.

Monday’s Game

Miami at N.Y. Jets, 8:30 p.m.

Thursday, Dec. 4

Dallas at Chicago, 8:25 p.m.

Sunday, Dec. 7

N.Y. Giants at Tennessee, 1 p.m.

Carolina at New Orleans, 1 p.m.

N.Y. Jets at Minnesota, 1 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 1 p.m.

St. Louis at Washington, 1 p.m.

Baltimore at Miami, 1 p.m.

Indianapolis at Cleveland, 1 p.m.

Tampa Bay at Detroit, 1 p.m.

Houston at Jacksonville, 1 p.m.

Buffalo at Denver, 4:05 p.m.

Kansas City at Arizona, 4:05 p.m.

San Francisco at Oakland, 4:25 p.m.

Seattle at Philadelphia, 4:25 p.m.

New England at San Diego, 8:30 p.m.

Monday, Dec. 8

Atlanta at Green Bay, 8:30 p.m.