| All Times EDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| D.C. | 13 | 8 | 4 | 43 | 40 | 30 |
| Sporting Kansas City | 12 | 7 | 6 | 42 | 36 | 26 |
| Toronto FC | 9 | 8 | 6 | 33 | 35 | 36 |
| Columbus | 8 | 8 | 9 | 33 | 35 | 32 |
| New York | 7 | 7 | 10 | 31 | 39 | 36 |
| New England | 9 | 12 | 3 | 30 | 31 | 36 |
| Philadelphia | 7 | 9 | 9 | 30 | 40 | 41 |
| Chicago | 4 | 6 | 14 | 26 | 31 | 37 |
| Houston | 7 | 13 | 4 | 25 | 25 | 45 |
| Montreal | 4 | 15 | 5 | 17 | 25 | 45 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| Seattle | 14 | 7 | 3 | 45 | 43 | 33 |
| Los Angeles | 12 | 5 | 7 | 43 | 45 | 27 |
| FC Dallas | 12 | 7 | 6 | 42 | 45 | 33 |
| Real Salt Lake | 11 | 5 | 9 | 42 | 39 | 30 |
| Vancouver | 7 | 5 | 12 | 33 | 33 | 31 |
| Portland | 7 | 8 | 10 | 31 | 41 | 43 |
| Colorado | 8 | 11 | 6 | 30 | 37 | 39 |
| San Jose | 6 | 10 | 7 | 25 | 28 | 32 |
| Chivas USA | 6 | 12 | 6 | 24 | 21 | 37 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
| Wednesday’s Games |
|---|
Los Angeles 4, D.C. United 1
| Friday’s Games |
|---|
Houston at Sporting Kansas City, 8 p.m.
| Saturday’s Games |
|---|
Colorado at Seattle FC, 4 p.m.
New England at Toronto FC, 5 p.m.
Columbus at Montreal, 7:30 p.m.
FC Dallas at Chicago, 8:30 p.m.
Real Salt Lake at San Jose, 10:30 p.m.
Portland at Vancouver, 10:30 p.m.
| Sunday’s Games |
|---|
New York at D.C. United, 2:30 p.m.
Los Angeles at Chivas USA, 8 p.m.
| Wednesday, Sept. 3 |
|---|
Toronto FC at Philadelphia, 7 p.m.
Sporting Kansas City at New England, 7:30 p.m.
Seattle FC at Chivas USA, 10:30 p.m.
| Friday, Sept. 5 |
|---|
Colorado at Los Angeles, 10:30 p.m.
| Saturday, Sept. 6 |
|---|
Philadelphia at Toronto FC, 2 p.m.
Sporting Kansas City at New York, 7:30 p.m.
Montreal at Houston, 8:30 p.m.
FC Dallas at Real Salt Lake, 10 p.m.
D.C. United at Vancouver, 10 p.m.
| Sunday, Sept. 7 |
|---|
Chivas USA at Columbus, 3 p.m.
San Jose at Portland, 5 p.m.
Chicago at New England, 7 p.m.
