| All Times EDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| Sporting Kansas City | 11 | 5 | 6 | 39 | 32 | 20 |
| D.C. | 11 | 6 | 4 | 37 | 32 | 21 |
| Toronto FC | 8 | 7 | 5 | 29 | 29 | 28 |
| New York | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | 33 |
| Columbus | 6 | 7 | 9 | 27 | 26 | 28 |
| New England | 8 | 12 | 2 | 26 | 29 | 35 |
| Philadelphia | 5 | 8 | 9 | 24 | 34 | 36 |
| Houston | 6 | 11 | 4 | 22 | 23 | 40 |
| Chicago | 3 | 5 | 13 | 22 | 28 | 34 |
| Montreal | 3 | 13 | 5 | 14 | 21 | 39 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||
| W | L | T | Pts | GF | GA | |
| Seattle | 12 | 6 | 2 | 38 | 35 | 28 |
| Real Salt Lake | 9 | 4 | 9 | 36 | 33 | 27 |
| Los Angeles | 9 | 4 | 6 | 33 | 32 | 17 |
| FC Dallas | 9 | 7 | 6 | 33 | 35 | 31 |
| Colorado | 8 | 8 | 6 | 30 | 31 | 28 |
| Vancouver | 6 | 4 | 11 | 29 | 31 | 29 |
| Portland | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | 38 |
| San Jose | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 20 |
| Chivas USA | 6 | 10 | 5 | 23 | 21 | 34 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
| Friday’s Games |
|---|
Sporting Kansas City 1, Philadelphia 1, tie
| Saturday’s Games |
|---|
Los Angeles 3, Portland 1
Toronto FC 2, Montreal 0
New York 2, New England 1
Chicago 1, Columbus 1, tie
Real Salt Lake 1, Colorado 0
San Jose 1, Seattle FC 0
| Sunday’s Games |
|---|
Houston 1, D.C. United 0
FC Dallas 1, Chivas USA 0
| Wednesday, Aug. 6 |
|---|
Bayern Munchen at MLS All-Stars, 9:30 p.m.
| Friday, Aug. 8 |
|---|
San Jose at Los Angeles, 10:30 p.m.
| Saturday, Aug. 9 |
|---|
Montreal at Philadelphia, 7 p.m.
Toronto FC at Columbus, 7:30 p.m.
Colorado at FC Dallas, 9 p.m.
D.C. United at Real Salt Lake, 10 p.m.
Chivas USA at Portland, 10:30 p.m.
| Sunday, Aug. 10 |
|---|
Sporting Kansas City at Vancouver, 8 p.m.
New York at Chicago, 8 p.m.
Houston at Seattle FC, 10:30 p.m.
